29 PARTIDOS POLÍTICOS FILIADOS AO TSE
|
SIGLA |
NOME |
DATA DE FILIAÇÃO |
SITE |
Nº. |
| PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.06.1981 | 15 | |
|
PTB (PSD)* |
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 03.11.1981 | 14 | |
| PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | 12 | |
| PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.02.1982 | 13 | |
| PFL | PARTIDO DA FRENTE LIBERAL | 11.09.1986 | 25 | |
| PL | PARTIDO LIBERAL | 17.01.2007 |
|
22 |
| PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.06.1988 | 65 | |
| PR | PARTIDO DA REPÚBLICA |
www.partidodarepublica.org.br |
||
| PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 01.07.1988 | 40 | |
| PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.08.1989 | 45 | |
| PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 22.02.1990 | 36 | |
| PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 29.03.1990 | 20 | |
| PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | 33 | |
| PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 29.10.1991 | 44 | |
| PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 19.03.1992 | 23 | |
| PV | PARTIDO VERDE | 30.09.1993 | 43 | |
| PT do B | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 11.10.1994 |
Não informado |
70 |
| PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 16.11.1995 | 11 | |
| PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (ANTIGO PRT) | 19.12.1995 | 16 | |
| PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 09.05.1996 | 21 | |
| PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 28.3.1995 | 28 | |
| PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 20.03.1997 | 31 | |
| PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 05.08.1997 | 27 | |
| PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.09.1997 | 29 | |
| PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 02.10.1997 | 19 | |
| PAN | PARTIDO DOS APOSENTADOS DA NAÇÃO | 19.02.1998 | 26 | |
| PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 02.06.1998 | 17 | |
| PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 25.8.2005 | 10 | |
| PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.09.2005 | 50 |
|
(*) Incorporação do PSD ao PTB (*) Incorporação do PST e do PGT ao PL Publicado na Edição 56 de Mundo estranho - 10/2006 |