DICIONÁRIO FINANCEIRO
| P.O.S. | (Point of Sale) aparelho usado para ler o cartão nas lojas. Este aparelho é que intermedia a transação cliente-administradora. |
| P/L | Índice Preço/Lucro: um índice muito usado no mercado financeiro para comparar o preço de diversas ações, tentando identificar qual está barata ou cara. Mede teoricamente o prazo, em anos, em que o investidor teria o retorno do seu investimento, assumindo-se a distribuição integral dos lucros da empresa. Sua fórmula é: cotação dividida por lucro por ação. |
| Pagamento vultoso | Quando o pagamento final de um empréstimo ou financiamento é muito grande. |
| Paridade do poder de compra | Idéia de que o poder de compra dos diferentes países, medido pela cotação de suas respectivas moedas, se mantém constante em função de ajustes na cotação das moedas para que a paridade se mantenha. |
| Paridade relativa do poder de compra | Quando se compara o poder de compra de duas moedas, deve-se levar em consideração a variação do nível de preços das duas economias, pois esta irá refletir na variação cambial entre as duas moedas. |
| Participante | Associado, segurado ou beneficiário incluído nos planos de previdência privada. |
| Passivo (Liability) | O passivo compreende todas as obrigações e dívidas de uma empresa. |
| Passivo circulante | O passivo circulante de uma empresa corresponde às suas dívidas e obrigações de curto prazo. |
| Passthrough | Reflexo do aumento da taxa de câmbio sobre os preços internos, inflação. Quando o dólar se valoriza frente a moeda nacional, os produtos importados ficam mais caros e os produtores internos ganham uma margem maior para aumentar seus preços e ainda se manterem competitivos. Além disso, muitos produtos tem componentes importados e com o aumento do preço destes, os produtores repassam para o consumidor tais aumentos. |
| Patrimônio | Conjunto de bens e direitos de uma pessoa ou empresa. |
| Patrimônio líquido | No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos e resultado de exercícios futuros, representa o patrimônio líquido, que é o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios. |
| PEA | Sigla utilizada para identificar a População Economicamente Ativa de um país. Isto é, aquela população em condições de trabalhar. |
| Perfil de Risco | Classificação do investidor quanto à sua pré-disposição em correr riscos. |
| Performance | Desempenho obtido em alguma atividade. No mercado financeiro, uma taxa de performance é cobrada em fundos de investimentos quando a rentabilidade ultrapassa um mínimo acordado previamente. |
| Periferia | Era assim que o conjunto dos países subdesenvolvidos eram conhecidos antigamente. Os países mais desenvolvidos eram chamados de centrais. |
| Período de Benefício | É o período durante o qual o participante e, quando for o caso, o benefiário faz juz ao recebimento do benefício contratado. |
| Período de Diferimento | É o período existente entre a data de inscrição e a data de concessão do benefício do plano de previdência. |
| Período Indenitário | Período determinado durante o qual o segurador reembolsará determinadas despesas. Geralmente previsto nos seguros de perda de aluguel, pagamento de aluguel a terceiros ou interrupção de atividade profissional. |
| Permissionária | Sociedade corretora especialmente admitida no pregão de uma bolsa de valores, da qual não possui título patrimonial. |
| PIB | Sigla para Produto Interno
Bruto Compreende o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em uma região, usualmente um país. |
| PL | Participação no Lucro - Quantidade do lucro de uma empresa que é distribuído aos funcionários. |
| Plano | Termo utilizado para se referir em quantas vezes o valor da compra será parcelado. Ex: plano 12 é o mesmo que em 12 vezes. |
| Planos de Capitalização | São os planos em que são determinadas as formas em que se acumulará o capital, tempo de duração, resgate, sorteios (antecipando o resgate ou provisionando um capital adicional imediato), participação nos lucros da sociedade emissora, etc. ... |
| Player | Participante de um mercado. Ex.: após a privatização da Telebrás, existirão dois players (empresas) em cada região estabelecida. |
| PN | Sigla que identifica as ações preferenciais. Tais ações não dão direito a voto aos seus portadores. Entretanto, eles têm preferência na distribuição de dividendos e restituição de capital, caso a empresa acabe. |
| PN | Sigla que identifica as ações preferenciais. Tais ações não dão direito a voto aos seus portadores. Entretanto, eles têm preferência na distribuição de dividendos e restituição de capital, caso a empresa acabe. |
| PN | Sigla que identifica as ações preferenciais. Tais ações não dão direito a voto aos seus portadores. Entretanto, eles têm preferência na distribuição de dividendos e restituição de capital, caso a empresa acabe. |
| Pó (Virar Pó) | Gíria utilizada pelos profissionais do mercado financeiro, significando título e/ou investimento que perdeu totalmente o seu valor no mercado. Ex.: "meu investimento naquela ação virou pó". |
| Política Cambial | Conjunto de medidas tomadas pelo governo que afetam a formação da taxa de câmbio. É diferente da política monetária por atuar mais diretamente sobre todas os fatores relacionados às transações econômicas do país com o exterior. |
| Política de Investimento | Estratégia adotada pelo governo no sentido de priorizar algum segmento econômico na destinação de seus investimentos, de modo a obter maior retorno para a sociedade. Na administração de recursos, política de investimentos é a definição das regras e forma de atuação de como determinado fundo seria administrado. |
| Política de Rendas | Estabelece controles sobre a remuneração dos fatores diretos de produção envolvidos na economia, tais como salários, depreciações, lucros, dividendos e preços dos produtos intermediários e finais. |
| Política Econômica | Conjunto de medidas tomadas pelo governo com o intuito de direcionar o rumo da economia de acordo com os seus interesses. |
| Política Fiscal | É a política de receitas e despesas do Governo. Envolve a definição e a aplicação da carga tributária sobre empresas e pessoas físicas, e a definição dos gastos do Governo com base nos tributos arrecadados. Exerce um forte impacto na política monetária. |
| Política Fiscal | Política de gastos do governo. Uma política fiscal expansionista se caracteriza pelo aumento dos gastos do governo. Ao contrário, uma política fiscal contracionista se consiste na diminuição dos gastos públicos. |
| Política Monetária | Conjunto de medidas que definem o controle da oferta de moeda e consequentemente das taxas de juros, visando garantir a liquidez ideal para cada momento econômico. O executor dessas políticas é o Banco Central e um dos instrumentos clássicos utilizado é o depósito compulsório. |
| Pontos do Pregão | Os pontos do pregão representam o somatório da média de desempenho dos papéis do Índice Bovespa em um dia. |
| Portabilidade | É a possibilidade do participante transferir, total ou parcialmente, a reserva matemática de benefícios a conceder do plano de previdência. |
| Portfólio | É um conjunto de títulos e valores mantido por um fundo mútuo ou por um investidor. |
| Pós-fixado | Característica de um tipo de investimento onde a rentabilidade não é conhecida a priori, sendo determinada a posteriori, geralmente vinculado a algum tipo de indexador. |
| Posição em aberto | Saldo de posições mantidas pelo investidor em mercados futuros e de opções. |
| Poupança | Esta modalidade de
investimento é a mais tradicional do mercado e considerada uma das mais
conservadoras. Permite ao investidor aplicar pequenas somas com
rendimentos a cada 30 dias. Todas as aplicações estão garantidas até o
limite de R$ 20 mil por CPF, assegurando a retirada dos recursos caso a
instituição depositária quebre. A remuneração da Caderneta de Poupança
é composta pela TR (Taxa Referencial) + 0,5% ao mês. A TR é calculada a
partirde uma média das taxas de juros de mercado, aplicado um redutor.
Por ter sua rentabilidade atrelada à TR, o desempenho da poupança está
relacionado ao comportamento da taxa de juros. As oscilações tendem a
ser mais tênues do que as apresentadas pelos fundos de renda fixa, por
exemplo, por ser a TR uma taxa média. Os recursos desta modalidade de
aplicação são destinados ao financiamento da construção civil e da compra de imóveis. |
| PPI dos EUA | Producer Price Index. É o índice de preços ao produtor nos Estados Unidos calculado pelo Bureau of Labour and Statistic. O índice de preços ao produtor mede a variação dos preços dos insumos adquiridos junto aos fornecedores das fábricas e empresas, ou seja, a variação dos preços para os produtores das mercadorias que serão colocadas ao mercado para os consumidores. |
| Prazo de subscrição | Prazo fixado por uma sociedade anônima para que o acionista exerça seu direito de preferência na subscrição de ações de sua emissão. |
| Pré-Fixado | Uma aplicação pré-fixada tem a sua rentabilidade conhecida a priori, ao contrário da pós-fixada. O investidor já sabe ao fazer a aplicação o valor em percentual da rentabilidade a ser recebida. |
| Preço Alvo | Cálculo do valor de determinada ação usado pelos analistas fundamentalistas para definir se uma ação está barata ou cara. O preço alvo é calculado através do fluxo de caixa descontado. |
| Preço de exercício da opção | Preço por ação pelo qual um titular terá direito de comprar ou vender a totalidade das ações-objeto da opção. |
| Preço de subscrição | Preço que os acionistas com direito de subscrição devem pagar para comprar as ações a que têm direito. |
| Preço Justo | O preço justo é um dos critérios usados pelos fundamentalistas para avaliar se o papel está caro ou barato. O cálculo do preço justo de uma ação é feito através da estimativa do valor de uma empresa dividido pelo número de ações que ela tem. |
| Pregão | Sessão na qual se efetuam negócios em uma bolsa de valores, diretamente na sala de negociações ou pelo sistema eletrônico. |
| Pregão eletrônico | Sistema eletrônico de negociação por terminais, que permite a realização de negócios, por operadores e corretoras credenciados, nos mercados a vista, a termo e de opções, com papéis e horários definidos pela BOVESPA. |
| Prejuízo | Quando as despesas são superiores às receitas. |
| Prejuízo Acumulado | Na contabilidade, prejuízo acumulado é um sub-item do patrimônio líquido que surge quando a empresa acumula prejuízos. |
| Prêmio | Excedente pago aos controladores de uma empresa sobre o preço de suas ações ordinárias para a aquisição da mesma. Por exemplo, se a ação ordinária de uma empresa está cotada a R$ 4,00, os compradores teriam de ofertar um preço superior para convencer os detentores destas ações a vendê-las. Se a oferta de compra for de R$ 7,00 por ação, o "prêmio" pago por ação será de R$ 3,00. |
| Prêmio da opção | Preço de negociação, por ação-objeto, de uma opção de compra ou venda. |
| Prêmio de risco | É a diferença entre a taxa de juros de uma aplicação sem risco e uma aplicação de risco. O conceito básico é que para investir em alguma aplicação de maior risco, o investidor deve receber um prêmio por isso. Esse prêmio vem na forma de uma melhor remuneração que compense este risco. |
| Prêmio do seguro | Quantia paga pelo Segurado à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade de um determinado risco. E o custo do seguro. O cálculo é feito com base no prazo do seguro, importância segurada e exposição ao risco. |
| Prestação | Parcela de uma dívida. |
| Previdência | qualidade do previdente; antevidência; cautela; prudência; precaução. |
| Previdência Privada | Planos privados complementares à previdência social, de caráter opcional e voluntário, com benefícios sob a forma de pecúlio ou renda. |
| Primeira Linha | Jargão usado no mercado financeiro para designar as ações mais negociadas em bolsas de valores. Também chamadas blue chip. |
| Principal | Valor de um empréstimo, não incluindo os juros a serem pagos. |
| Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA) | Conjunto de conceitos e procedimentos usados na montagem e apresentação das contas de uma empresa. |
| Privatização | Processo de transferência do controle acionário governamental para instituições privadas ou pessoas físicas. |
| Proponente | É o termo de usado para o cliente que possui uma proposta para adquirir o cartão que esta sob aprovação. |
| Proposta | Representa a vontade do Segurado de transferir o risco para o segurador. Pode ser preenchida pelo próprio segurado, pelo seu representante legal ou pelo corretor de seguros. |
| Proposta de Inscrição | É o documento mediante o qual o interessado expressa a intenção de aderir ao Plano de Previdência Privada, manifestando ter pleno conhecimento das condições estabelecidas no Regulamento e no Contrato. |
| Prorrogação | A prorrogação é um adiamento do prazo para pagamento de dívidas promovido através de um acordo voluntário. |
| Prospecto | Permite ao investidor interessado em comprar títulos de uma empresa ter mais conhecimento dela e da operação que será realizada. |
| Proventos | Veja Benefícios. |
| Proxy | Hipótese utilizada como referência para se estimar o valor de uma variável, antes de conhecê-la |
| Ptax | Média diária da cotação de determinada moeda estrangeira, principalmente o dólar em reais. |
| Pulverizar o Risco | Significa distribuir ou dividir as responsabilidades do risco assumido pelo Segurador, através do cosseguro ou do resseguro. |